关注公众号
免费领取样品
自研MEMS热电堆芯片
高灵敏度
TO-39金属管壳封装
高精度NTC
测量距离50 cm
远距离体温测量
非接触表面温度测量
工业远距离温度测量
家用电器智能温度感应与控制
参数 | 参数值 | 单位 |
芯片尺寸 | 1120*1120 | μm2 |
敏感区域 | 700*700 | μm2 |
视场角 | 10 | ° |
电阻 | 290±30 | KΩ |
响应率 | 118 | V/W |
时间常数 | 20 | ms |
NEP | 0.69 | nW/Hz1/2 |
探测率 | 1.19E08 | cmHz1/2/W |
热敏电阻阻值 | 100±1% | KΩ (25℃) |
热敏电阻Beta值 | 3950±1% | K(25℃/50℃) |
工作温度 | -30~120 | ℃ |
图1. VD曲线(50℃黑体;电阻330 kΩ) | 图2. 滤光片的透过光谱 |
图3. 传感器的视场角10° | 图4. 传感器的响应时间 |
T(℃) | Rnom(kΩ) | T(℃) | Rnom(kΩ) | T(℃) | Rnom(kΩ) |
-20 | 975.8038 | 21 | 119.4612 | 62 | 22.9937 |
-19 | 920.5962 | 22 | 114.2223 | 63 | 22.1836 |
-18 | 868.8615 | 23 | 109.2417 | 64 | 21.4061 |
-17 | 820.3603 | 24 | 104.5053 | 65 | 20.6594 |
-16 | 774.8710 | 25 | 100.0000 | 66 | 19.9424 |
-15 | 732.1889 | 26 | 95.7132 | 67 | 19.2537 |
-14 | 692.1238 | 27 | 91.6333 | 68 | 18.5920 |
-13 | 654.4999 | 28 | 87.7492 | 69 | 17.9562 |
-12 | 619.1540 | 29 | 84.0505 | 70 | 17.3452 |
-11 | 585.9346 | 30 | 80.5274 | 71 | 16.7578 |
-10 | 554.7016 | 31 | 77.1707 | 72 | 16.1930 |
-9 | 525.3245 | 32 | 73.9717 | 73 | 15.6499 |
-8 | 497.6821 | 33 | 70.9222 | 74 | 15.1276 |
-7 | 471.6621 | 34 | 68.0144 | 75 | 14.6251 |
-6 | 447.1599 | 35 | 65.2411 | 76 | 14.1417 |
-5 | 424.0781 | 36 | 62.5954 | 77 | 13.6764 |
-4 | 402.3264 | 37 | 60.0707 | 78 | 13.2286 |
-3 | 381.8204 | 38 | 57.6610 | 79 | 12.7976 |
-2 | 362.4818 | 39 | 55.3604 | 80 | 12.3825 |
-1 | 344.2375 | 40 | 53.1635 | 81 | 11.9828 |
0 | 327.0195 | 41 | 51.0651 | 82 | 11.5978 |
1 | 310.7640 | 42 | 49.0602 | 83 | 11.2270 |
2 | 295.4121 | 43 | 47.1443 | 84 | 10.8697 |
3 | 280.9084 | 44 | 45.3130 | 85 | 10.5254 |
4 | 267.2014 | 45 | 43.5621 | 86 | 10.1935 |
5 | 254.2428 | 46 | 41.8878 | 87 | 9.8736 |
6 | 241.9877 | 47 | 40.2862 | 88 | 9.5652 |
7 | 230.3940 | 48 | 38.7539 | 89 | 9.2678 |
8 | 219.4224 | 49 | 37.2876 | 90 | 8.9809 |
9 | 209.0361 | 50 | 35.8842 | 91 | 8.7042 |
10 | 199.2007 | 51 | 34.5405 | 92 | 8.4373 |
11 | 189.8841 | 52 | 33.2538 | 93 | 8.1797 |
12 | 181.0559 | 53 | 32.0214 | 94 | 7.9312 |
13 | 172.6881 | 54 | 30.8408 | 95 | 7.6912 |
14 | 164.7540 | 55 | 29.7096 | 96 | 7.4596 |
15 | 157.2290 | 56 | 28.6253 | 97 | 7.2360 |
16 | 150.0898 | 57 | 27.5860 | 98 | 7.0201 |
17 | 143.3144 | 58 | 26.5895 | 99 | 6.8115 |
18 | 136.8825 | 59 | 25.6338 | 100 | 6.6101 |
19 | 130.7749 | 60 | 24.7171 | 101 | 6.4155 |
20 | 124.9734 | 61 | 23.8376 | 102 | 6.2274 |
测试条件:25℃ 100 KΩ,B25/50 = 3950K ±1%
|
|
底视图 | 顶视图 |
1.引脚1、3为热电堆传感器电压输出引脚,输出电压为μV量级,该电压随被测物体温度的变化而变化。
2.引脚2、4为热敏电阻的引脚,2、4引脚之间为电阻值,该阻值随环境温度变化而变化,在25℃时的电阻值为100KΩ。
注:NTC也可放置于1和2引脚之间。
1.为了减少传感器引脚之间的热干扰,在制作PCB时,应将传感器引脚之间进行热隔离。
2.由于传感器的输出电压信号为μV量级,对电路(运放、ADC等)噪声要求比较高,建议使用专业的MCU来进行测温运算。
3.超过绝对最大额定值的压力和静电放电可能会损坏传感器,请采取适当的处理预防措施。不要让传感器接触腐蚀性清洁剂,光窗可以用酒精和棉签擦净。手工焊接/波峰焊接可在280℃的最高温度下进行,焊接时间需要小于10s,避免传感器顶部过热,不推荐使用回流焊。外壳体与液体焊料之间的最小距离应为0.6mm 。
4.将本公司产品应用到一些特殊情况(即不当操作会直接影响半导体寿命或导致物理损害)之前, 应事先咨询江苏创芯海微科技有限公司及代表。本公司不会为未经准许的操作承担任何责任。
江苏创芯海微科技有限公司拥有随时修改本文档的权利,有关内容修订或更改将不会另行通知。本文档所涉及内容完全属于江苏创芯海微科技有限公司的知识产权,未经批准不可进行泄露、传播或者复制。
地址:江苏省无锡市新吴区新加坡工业园新集路1号3层
邮箱:cxhw@wiot.tech
关注公众号
免费领取样品
获取关于国科鹏兴产品、技术及解决方案的最新资讯!
您有兴趣与Hinovaic合作吗? 我们正在寻找深耕于传感器市场的代理商以及方案商,如您有合作意向,请与我司联络。