关注公众号
免费领取样品
非接触表面温度测量
NTC热敏电阻补偿
快速响应
TO-46金属管壳封装
配制一个5.5μm长通红外滤光片窗口
非接触式体温测量
空调系统
家用电器智能温度感应与控制
参数 | 参数值 | 单位 |
芯片尺寸 | 1120*1120 | μm2 |
敏感区域 | 700*700 | μm2 |
视场角 | 87 | ° |
电阻 | 290±30 | KΩ |
响应率 | 118 | V/W |
时间常数 | 20 | ms |
NEP | 0.69 | nW/Hz1/2 |
探测率 | 1.19E08 | cmHz1/2/W |
热敏电阻阻值 | 100±2% | KΩ (25℃) |
热敏电阻Beta值 | 3950±1% | K(25℃/50℃) |
工作温度 | -30~120 | ℃ |
T(℃) | Rnom(kΩ) | T(℃) | Rnom(kΩ) | T(℃) | Rnom(kΩ) | T(℃) | Rnom(kΩ) | T(℃) | Rnom(kΩ) | |
-40 | 3324.301 | -11 | 605.41 | 18 | 137.909 | 47 | 40.125 | 76 | 14.066 | |
-39 | 3119.086 | -10 | 573.605 | 19 | 131.589 | 48 | 38.608 | 77 | 13.602 | |
-38 | 2927.677 | -9 | 544.152 | 20 | 125.601 | 49 | 37.158 | 78 | 13.155 | |
-37 | 2749.07 | -8 | 516.307 | 21 | 119.925 | 50 | 35.77 | 79 | 12.725 | |
-36 | 2582.337 | -7 | 489.977 | 22 | 114.544 | 51 | 34.428 | 80 | 12.311 | |
-35 | 2426.625 | -6 | 465.075 | 23 | 109.439 | 52 | 33.142 | 81 | 11.913 | |
-34 | 2281.145 | -5 | 441.516 | 24 | 104.596 | 53 | 31.911 | 82 | 11.529 | |
-33 | 2145.17 | -4 | 419.226 | 25 | 100 | 54 | 30.732 | 83 | 11.159 | |
-32 | 2018.027 | -3 | 398.131 | 26 | 95.637 | 55 | 29.602 | 84 | 10.803 | |
-31 | 1899.096 | -2 | 378.162 | 27 | 91.51 | 56 | 28.52 | 85 | 10.459 | |
-30 | 1787.802 | -1 | 359.257 | 28 | 87.587 | 57 | 27.482 | 86 | 10.12 | |
-29 | 1683.674 | 0 | 341.355 | 29 | 83.856 | 58 | 26.487 | 87 | 9.794 | |
-28 | 1586.152 | 1 | 323.531 | 30 | 80.308 | 59 | 25.533 | 88 | 9.479 | |
-27 | 1494.782 | 2 | 306.762 | 31 | 76.931 | 60 | 24.618 | 89 | 9.175 | |
-26 | 1409.145 | 3 | 290.98 | 32 | 73.717 | 61 | 23.74 | 90 | 8.882 | |
-25 | 1328.852 | 4 | 276.12 | 33 | 70.657 | 62 | 22.897 | 91 | 8.6 | |
-24 | 1253.542 | 5 | 262.122 | 34 | 67.742 | 63 | 22.089 | 92 | 8.327 | |
-23 | 1182.879 | 6 | 248.932 | 35 | 64.966 | 64 | 21.313 | 93 | 8.064 | |
-22 | 1116.555 | 7 | 236.496 | 36 | 62.32 | 65 | 20.568 | 94 | 7.811 | |
-21 | 1054.28 | 8 | 224.768 | 37 | 59.798 | 66 | 19.852 | 95 | 7.566 | |
-20 | 995.786 | 9 | 213.702 | 38 | 57.393 | 67 | 19.165 | 96 | 7.33 | |
-19 | 941.187 | 10 | 203.257 | 39 | 55.099 | 68 | 18.505 | 97 | 7.102 | |
-18 | 889.832 | 11 | 193.394 | 40 | 52.911 | 69 | 17.871 | 98 | 6.882 | |
-17 | 841.514 | 12 | 184.078 | 41 | 50.823 | 70 | 17.261 | 99 | 6.669 | |
-16 | 796.039 | 13 | 175.273 | 42 | 48.829 | 71 | 16.675 | 100 | 6.464 | |
-15 | 753.227 | 14 | 166.95 | 43 | 46.926 | 72 | 16.112 | 101 | 6.266 | |
-14 | 712.91 | 15 | 159.078 | 44 | 45.108 | 73 | 15.57 | 102 | 6.074 | |
-13 | 674.931 | 16 | 151.631 | 45 | 43.371 | 74 | 15.049 | 103 | 5.889 | |
-12 | 639.143 | 17 | 144.583 | 46 | 41.712 | 75 | 14.548 | 104 | 5.711 |
测试条件:25℃ 100 KΩ,B25/50 = 3950K ±1%
|
|
底视图 | 顶视图 |
1.引脚1、3为热电堆传感器电压输出引脚,输出电压为μV量级,该电压随被测物体温度的变化而变化。
2.引脚2、4为热敏电阻的引脚,2、4引脚之间为电阻值,该阻值随环境温度变化而变化,在25℃时的电阻值为100KΩ。
注:NTC也可放置于1和2引脚之间。
1.为了减少传感器引脚之间的热干扰,在制作PCB时,应将传感器引脚之间进行热隔离。
2.由于传感器的输出电压信号为μV量级,对电路(运放、ADC等)噪声要求比较高,建议使用专业的MCU来进行测温运算。
3.超过绝对最大额定值的压力和静电放电可能会损坏传感器,请采取适当的处理预防措施。不要让传感器接触腐蚀性清洁剂,光窗可以用酒精和棉签擦净。手工焊接/波峰焊接可在280℃的最高温度下进行,焊接时间需要小于10s,避免传感器顶部过热,不推荐使用回流焊。外壳体与液体焊料之间的最小距离应为0.6mm 。
4.将本公司产品应用到一些特殊情况(即不当操作会直接影响半导体寿命或导致物理损害)之前, 应事先咨询江苏创芯海微科技有限公司及代表。本公司不会为未经准许的操作承担任何责任。
江苏创芯海微科技有限公司拥有随时修改本文档的权利,有关内容修订或更改将不会另行通知。本文档所涉及内容完全属于江苏创芯海微科技有限公司的知识产权,未经批准不可进行泄露、传播或者复制。
地址:江苏省无锡市新吴区新加坡工业园新集路1号3层
邮箱:cxhw@wiot.tech
关注公众号
免费领取样品
获取关于国科鹏兴产品、技术及解决方案的最新资讯!
您有兴趣与Hinovaic合作吗? 我们正在寻找深耕于传感器市场的代理商以及方案商,如您有合作意向,请与我司联络。